Detail diagrams / Revit / CAD
Details / Revit / CAD
Floors
- Altro drain strainer cover for Zurn ZW01/07-09-1 5" floor drain PDF | Revit | DWG
- Altro drain strainer cover for Watts FD -100 and Mifab F1000 5" floor drains PDF | Revit | DWG
- Cutaway of gulley edge with a trench drain PDF | Revit | DWG
- External V-plug/butterfly corner Featuring C7 capping strip PDF | Revit | DWG
- External V-plug/butterfly corner: Detail of a C4/C8 cap strip PDF | Revit | DWG
- External V-plug/butterfly corner: Detail of a stainless steel cap PDF | Revit | DWG
- External V-plug/butterfly corner Floor-to-wall overlap transition PDF | Revit | DWG
- FlashCove™ prefabricated cove base PDF | Revit | DWG
- Flash cove with two-part cut tile transition strip PDF | Revit | DWG
- Flash cove with C7 cap strip on Altro Whiterock PDF | Revit | DWG
- Floor finishing details PDF | Revit | DWG
- Modifying an existing drain PDF | Revit | DWG
- Reducing a cove stick PDF | Revit | DWG
- Using gulley edge with a raised floor sink PDF | Revit | DWG
- Using gulley edge with a trench drain PDF | Revit | DWG
Floors to walls transitions
- Altro Whiterock installed over epoxy flooring PDF | Revit | DWG
- Flash coved flooring without cap in low-risk BMH applications | PDF
- Floor to wall heat-welded transition PDF | Revit | DWG
- Floor to wall overlap transition PDF | Revit | DWG
- Fitting to a quarry tile base PDF | Revit | DWG
- One-part concealed transition strip PDF | Revit | DWG
- Pencil cove PDF | Revit | DWG
- Rebate reveal PDF | Revit | DWG
- Wall tile overlap transition PDF
Walls
- Adhering directly to the ceiling using heat welding method PDF
- Adhering directly to the ceiling using two-part joint strip method PDF | Revit | DWG
- Altro Puraguard external corner detail PDF
- Altro Puraguard internal corner detail PDF
- Altro Whiterock corner details thermoformed inside and outside corner detail PDF | Revit | DWG
- Altro Whiterock panel, tape and adhesive placement for ceiling panels PDF | Revit | DWG
- Framing and detail diagram for Altro Whiterock recessed shelf PDF
- Door and window detail PDF | Revit | DWG
- Heat-welding system PDF | Revit | DWG
- Recessed cabinets and Altro Whiterock PDF
- Terminating Altro Whiterock above a drop ceiling grid PDF | Revit | DWG
- Terminating Altro Whiterock at drop ceiling grid PDF | Revit | DWG
- Terminating Altro Whiterock at true ceiling wall intersection PDF | Revit | DWG
- Terminating Altro Whiterock wainscoting with start and edge trim PDF | Revit | DWG